| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P3 |
| MOQ: | 1㎡ |
| harga: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
320*160 P3 Indoor Soft Modules SMD Flexible Led Display Screens
Rincian singkat:
* Mudah dipasang dan dibongkar
*Berat ringan
*Mengikat magnetik atau ber skru
Fitur:
Spesifikasi:
| Model | layar tampilan led fleksibel |
| Pitch piksel (mm) | 3.076 |
| Konfigurasi | SMD2121 |
| Dimensi modul (mm) | 320*160 |
| Resolusi modul (titik) | 104x 52 |
| Berat modul ((kg) | 0.28 |
| Kepadatan piksel ((titik/m2) | 111111 |
| Kesalahan rata ((mm) | ≤ 0.1 |
| Sudut pandang | 140/140 ((Horizontal/Vertikal) |
| Kecerahan ((cd/m2) | < 1000 |
| Pengaturan kecerahan | 256 tingkat oleh perangkat lunak |
| Kontras | 4000:1 |
| Frekuensi pengulangan ((Hz) | 50/60 |
| Frekuensi refresh ((Hz) | ≥ 600 |
| Skala abu-abu ((bit) | 16bit |
| Daya jalan ((W/m2) | 275 |
| Kekuatan maksimum ((W/m2) | 550 |
| Suhu kerja/kelembaban | -20~45°C/10%~80%RH |
| Suhu penyimpanan/kelembaban | -30~60°C/10%~85%RH |
| Pemindaian | 1/26S |
| Kebutuhan daya | AC90 ~ 264V, 47 ~ 63Hz |
| Jarak transmisi sinyal |
Kabel CAT:<100m; Serat mode tunggal:<10km |
| Jenis Instalasi | Perbaiki |
| Waktu hidup ((hrs) | 100,000 |
| Masukan data | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, Komposisi dll. |
| Bahan modul | PCB fleksibel + papan keras ((FPC+FR-4) |
| Sertifikat | CCC/TUV-CE/Rohs, dll. |
Gambar produk:
![]()
![]()
FAQ: